Récapitulatif des données

Tableau de données

Voici ci-après le tableau récapitulatif des données récupérées sur le Broker MQTT iot.iut-blagnac.fr pour les salles E102 et E206.
(le 29/02/24) /!\ ATTENTION : certaines données ne sont plus publiées par le serveur MQTT depuis la réalisation de la SAE en Janvier 2024.

Valeurs des données co2 (en ppm) du Batiment E
SallesCO2 (en ppm)Date & Heure
E102 (10 dernières valeurs)
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 19h10:24
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 19h08:23
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 19h06:22
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 19h04:23
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 19h02:22
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 19h00:23
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 18h58:23
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 18h56:22
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 18h54:23
E102 ppmle 16 Sep 2025 à 18h52:22
E206 (10 dernières valeurs)
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 19h10:24
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 19h08:23
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 19h06:22
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 19h04:23
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 19h02:22
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 19h00:23
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 18h58:23
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 18h56:22
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 18h54:23
E206 ppmle 16 Sep 2025 à 18h52:22


Statistiques Salle E102

Moyenne : ppm

Maximum de ppm : ppm mesuré le 16 Sep 2025 à 18h52:22

Minimum de ppm : ppm mesuré le 16 Sep 2025 à 19h10:24

Statistiques Salle E206

Moyenne : ppm

Maximum de ppm : ppm mesuré le 16 Sep 2025 à 18h52:22

Minimum de ppm : ppm mesuré le 16 Sep 2025 à 19h10:24

Statistiques Générales

Moyenne : 0ppm

Maximum de ppm : ppm mesuré en E102 le 16 Sep 2025 à 18h52:22

Minimum de ppm : ppm mesuré en E206 le 16 Sep 2025 à 19h10:24