Récapitulatif des données

Tableau de données

Voici ci-après le tableau récapitulatif des données récupérées sur le Broker MQTT iot.iut-blagnac.fr pour les salles E102 et E206.
(le 29/02/24) /!\ ATTENTION : certaines données ne sont plus publiées par le serveur MQTT depuis la réalisation de la SAE en Janvier 2024.

Valeurs des données co2 (en ppm) du Batiment E
SallesCO2 (en ppm)Date & Heure
E102 (10 dernières valeurs)
E102 850 ppmle 03 Jul 2025 à 23h16:02
E102 892 ppmle 03 Jul 2025 à 23h14:02
E102 880 ppmle 03 Jul 2025 à 23h12:02
E102 868 ppmle 03 Jul 2025 à 23h10:02
E102 893 ppmle 03 Jul 2025 à 23h08:02
E102 ppmle 03 Jul 2025 à 23h06:02
E102 ppmle 03 Jul 2025 à 23h04:01
E102 ppmle 03 Jul 2025 à 23h02:02
E102 ppmle 03 Jul 2025 à 23h00:01
E102 749 ppmle 03 Jul 2025 à 22h58:02
E206 (10 dernières valeurs)
E206 587 ppmle 03 Jul 2025 à 23h16:02
E206 587 ppmle 03 Jul 2025 à 23h14:02
E206 587 ppmle 03 Jul 2025 à 23h12:02
E206 587 ppmle 03 Jul 2025 à 23h10:02
E206 587 ppmle 03 Jul 2025 à 23h08:02
E206 ppmle 03 Jul 2025 à 23h06:02
E206 ppmle 03 Jul 2025 à 23h04:01
E206 ppmle 03 Jul 2025 à 23h02:02
E206 ppmle 03 Jul 2025 à 23h00:01
E206 587 ppmle 03 Jul 2025 à 22h58:02


Statistiques Salle E102

Moyenne : 855ppm

Maximum de ppm : 893 ppm mesuré le 03 Jul 2025 à 23h08:02

Minimum de ppm : ppm mesuré le 03 Jul 2025 à 23h06:02

Statistiques Salle E206

Moyenne : 587ppm

Maximum de ppm : 587 ppm mesuré le 03 Jul 2025 à 22h58:02

Minimum de ppm : ppm mesuré le 03 Jul 2025 à 23h06:02

Statistiques Générales

Moyenne : 665ppm

Maximum de ppm : 893 ppm mesuré en E102 le 03 Jul 2025 à 23h08:02

Minimum de ppm : ppm mesuré en E206 le 03 Jul 2025 à 23h06:02