Statistiques Salle E102
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 22 Jan 2025 à 20h42:02
Minimum de ppm : ppm mesuré le 22 Jan 2025 à 21h00:02
Voici ci-après le tableau récapitulatif des données récupérées sur le Broker MQTT iot.iut-blagnac.fr pour les salles E102 et E206.
(le 29/02/24) /!\ ATTENTION : certaines données ne sont plus publiées par le serveur MQTT depuis la réalisation de la SAE en Janvier 2024.
Salles | CO2 (en ppm) | Date & Heure |
---|---|---|
E102 (10 dernières valeurs) | ||
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 21h00:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h58:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h56:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h54:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h52:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h50:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h48:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h46:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h44:02 |
E102 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h42:02 |
E206 (10 dernières valeurs) | ||
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 21h00:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h58:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h56:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h54:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h52:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h50:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h48:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h46:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h44:02 |
E206 | ppm | le 22 Jan 2025 à 20h42:02 |
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 22 Jan 2025 à 20h42:02
Minimum de ppm : ppm mesuré le 22 Jan 2025 à 21h00:02
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 22 Jan 2025 à 20h42:02
Minimum de ppm : ppm mesuré le 22 Jan 2025 à 21h00:02
Moyenne : 0ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré en E102 le 22 Jan 2025 à 20h42:02
Minimum de ppm : ppm mesuré en E206 le 22 Jan 2025 à 21h00:02