Statistiques Salle E102
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 23 Jan 2026 à 09h10:53
Minimum de ppm : ppm mesuré le 23 Jan 2026 à 10h15:28
Voici ci-après le tableau récapitulatif des données récupérées sur le Broker MQTT iot.iut-blagnac.fr pour les salles E102 et E206.
(le 29/02/24) /!\ ATTENTION : certaines données ne sont plus publiées par le serveur MQTT depuis la réalisation de la SAE en Janvier 2024.
| Salles | CO2 (en ppm) | Date & Heure |
|---|---|---|
| E102 (10 dernières valeurs) | ||
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h15:28 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h13:45 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h13:13 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h10:50 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h09:42 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h43:47 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h43:14 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h41:03 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h38:51 |
| E102 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h10:53 |
| E206 (10 dernières valeurs) | ||
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h15:28 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h13:45 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h13:13 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h10:50 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 10h09:42 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h43:47 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h43:14 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h41:03 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h38:51 |
| E206 | ppm | le 23 Jan 2026 à 09h10:53 |
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 23 Jan 2026 à 09h10:53
Minimum de ppm : ppm mesuré le 23 Jan 2026 à 10h15:28
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 23 Jan 2026 à 09h10:53
Minimum de ppm : ppm mesuré le 23 Jan 2026 à 10h15:28
Moyenne : 0ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré en E102 le 23 Jan 2026 à 09h10:53
Minimum de ppm : ppm mesuré en E206 le 23 Jan 2026 à 10h15:28